| No. Ruas | 03.04 |
| Nama Ruas | Jl. Swadaya |
| Panjang (km) | 8.99 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.03.004.01 | Jembatan Jl. Swadaya I |
| 2 | 64.02.03.004.02 | Jembatan Jl. Swadaya II |
| 3 | 64.02.03.004.03 | Jembatan Jl. Swadaya III |
| 4 | 64.02.03.004.04 | Jembatan Jl. Swadaya IV |
| 5 | 64.02.03.004.05 | Jembatan Jl. Swadaya V |
| 6 | 64.02.03.004.06 | Jembatan Jl. Swadaya VI |
| 7 | 64.02.03.004.01 | Jembatan Jl. Swadaya I |
| 8 | 64.02.03.004.02 | Jembatan Jl. Swadaya II |
| 9 | 64.02.03.004.03 | Jembatan Jl. Swadaya III |
| 10 | 64.02.03.004.04 | Jembatan Jl. Swadaya IV |
| 11 | 64.02.03.004.05 | Jembatan Jl. Swadaya V |
| 12 | 64.02.03.004.06 | Jembatan Jl. Swadaya VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon