| No. Ruas | 03.06 |
| Nama Ruas | Jl. Sungai Pimping |
| Panjang (km) | 6.39 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.03.006.01 | Jembatan Jl. Sungai Pimping I |
| 2 | 64.02.03.006.01 | Jembatan Jl. Sungai Pimping |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon