| No. Ruas | 04.08 |
| Nama Ruas | Jl. Pelabuhan II |
| Panjang (km) | 2.72 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.04.008.01 | Jembatan Jl. Pelabuhan II I |
| 2 | 64.02.04.008.01 | Jembatan Jl. Pelabuhan II |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon