| No. Ruas | 06.150 |
| Nama Ruas | Jl. Gn. Kinibalu |
| Panjang (km) | 0.2 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.06.150.01 | Jembatan Jl. Gn. Kinibalu I |
| 2 | 64.02.06.150.01 | Jembatan Jl. Gn. Kinibalu |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon