| No. Ruas | 06.16 |
| Nama Ruas | Jl. Pesut |
| Panjang (km) | 3.46 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JKP-4 |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.06.016.01 | Jembatan Jl. Pesut I |
| 2 | 64.02.06.016.01 | Jembatan Jl. Pesut |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon