| No. Ruas | 06.160 |
| Nama Ruas | Jl. Perjuangan |
| Panjang (km) | 1.41 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLing-P |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.06.016.01 | Jembatan Jl. Pesut I |
| 2 | 64.02.06.016.01 | Jembatan Jl. Pesut |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon