| No. Ruas | 07.08 |
| Nama Ruas | Jl. Asna. A Sebulu |
| Panjang (km) | 10.36 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.07.008.01 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu I |
| 2 | 64.02.07.008.02 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu II |
| 3 | 64.02.07.008.03 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu III |
| 4 | 64.02.07.008.04 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu IV |
| 5 | 64.02.07.008.05 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu V |
| 6 | 64.02.07.008.06 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu VI |
| 7 | 64.02.07.008.01 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu I |
| 8 | 64.02.07.008.02 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu II |
| 9 | 64.02.07.008.03 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu III |
| 10 | 64.02.07.008.04 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu IV |
| 11 | 64.02.07.008.05 | Jembatan Jl. Asna. A Sebulu V |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon