| No. Ruas | 07.55 |
| Nama Ruas | Beloro - Rantau Hempang |
| Panjang (km) | 46.38 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JKP-4 |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.07.055.01 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang I |
| 2 | 64.02.07.055.02 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang II |
| 3 | 64.02.07.055.03 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang III |
| 4 | 64.02.07.055.04 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang IV |
| 5 | 64.02.07.055.05 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang V |
| 6 | 64.02.07.055.06 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang VI |
| 7 | 64.02.07.055.01 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang I |
| 8 | 64.02.07.055.02 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang II |
| 9 | 64.02.07.055.03 | Jembatan Beloro - Rantau Hempang III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon