| No. Ruas | 09.03 |
| Nama Ruas | Teluk Bingkai - Lamin Telihan |
| Panjang (km) | 23.02 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.09.003.01 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan I |
| 2 | 64.02.09.003.02 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan II |
| 3 | 64.02.09.003.03 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan III |
| 4 | 64.02.09.003.04 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan IV |
| 5 | 64.02.09.003.05 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan V |
| 6 | 64.02.09.003.06 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan VI |
| 7 | 64.02.09.003.01 | Jembatan Idaman Rumpun Thay |
| 8 | 64.02.09.003.02 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan II |
| 9 | 64.02.09.003.03 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan III |
| 10 | 64.02.09.003.04 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan IV |
| 11 | 64.02.09.003.05 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan V |
| 12 | 64.02.09.003.06 | Jembatan Teluk Bingkai - Lamin Telihan VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon