| No. Ruas | 10.06 |
| Nama Ruas | Ds. Muai |
| Panjang (km) | 3.7 |
| Lebar (m) | 4.5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLing-P |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.10.006.01 | Jembatan Jl. Ds. Muai I |
| 2 | 64.02.10.006.02 | Jembatan Jl. Ds. Muai II |
| 3 | 64.02.10.006.03 | Jembatan Jl. Ds. Muai III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon