| No. Ruas | 11.06 |
| Nama Ruas | Jl. Pajajaran |
| Panjang (km) | 2.53 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLing-P |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.11.006.01 | Jembatan Jl. Pajajaran I |
| 2 | 64.02.11.006.01 | Jembatan Jl. Pajajaran |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon