| No. Ruas | 12.01 |
| Nama Ruas | Sidomulyo - Sungai Lunuk |
| Panjang (km) | 6.67 |
| Lebar (m) | 4 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.12.001.01 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk I |
| 2 | 64.02.12.001.02 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk II |
| 3 | 64.02.12.001.03 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk III |
| 4 | 64.02.12.001.04 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk IV |
| 5 | 64.02.12.001.05 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk V |
| 6 | 64.02.12.001.06 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk VI |
| 7 | 64.02.12.001.01 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk I |
| 8 | 64.02.12.001.02 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk II |
| 9 | 64.02.12.001.03 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk III |
| 10 | 64.02.12.001.04 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk IV |
| 11 | 64.02.12.001.05 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk V |
| 12 | 64.02.12.001.06 | Jembatan Sidomulyo - Sungai Lunuk VI |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon