| No. Ruas | 20.03 |
| Nama Ruas | Jl. Soekarno Hatta |
| Panjang (km) | 1.28 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.20.003.01 | Jembatan Jl. Soekarno Hatta I |
| 2 | 64.02.20.003.01 | Jembatan Jl. Soekarno Hatta |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon