| No. Ruas | 20.24 |
| Nama Ruas | Jl. Dr. Sutomo |
| Panjang (km) | 6.78 |
| Lebar (m) | 5 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi | JLP |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.20.024.01 | Jembatan Jl. Dr. Sutomo I |
| 2 | 64.02.20.024.01 | Jembatan Jl. Dr. Sutomo |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon