| No. Ruas | 155 |
| Nama Ruas | Ds.Selerong-Ds.Benua Puhun |
| Panjang (km) | 11.1 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.07.155.01 | Jembatan Ds. Selerong I |
| 2 | 64.02.07.155.02 | Jembatan Ds. Selerong II |
| 3 | 64.02.07.155.03 | Jembatan Ds. Selerong III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon