| No. Ruas | 232 |
| Nama Ruas | Kota Bangun-M.Wis |
| Panjang (km) | 8.51 |
| Lebar (m) | 6 |
| Status | Jalan Kabupaten |
| Fungsi |
| No | No Jembatan | Nama Jembatan |
|---|---|---|
| 1 | 64.02.08.232.01 | Jembatan Kota Bangun I |
| 2 | 64.02.08.232.02 | Jembatan Kota Bangun II |
| 3 | 64.02.08.232.03 | Jembatan Kota Bangun III |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon