| Kode Ruas Jalan | 173 |
| Nama Ruas Jalan | Perjiwa - Loa Ulung |
| No. Jembatan | 64.02.16.173.04 |
| Nama Jembatan | Jembatan Perjiwa IV |
| Panjang (m) | 9.5 |
| Lebar (m) | 12 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 1 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon