| Kode Ruas Jalan | 173 |
| Nama Ruas Jalan | Perjiwa - Loa Ulung |
| No. Jembatan | 64.02.16.173.07 |
| Nama Jembatan | Jembatan Perjiwa VII |
| Panjang (m) | 3.5 |
| Lebar (m) | 5 |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon