| Kode Ruas Jalan | 16.29 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Perjuangan |
| No. Jembatan | 64.02.16.029.03 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Perjuangan III |
| Panjang (m) | 31 |
| Lebar (m) | 9 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 3 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon