| Kode Ruas Jalan | 20.04 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Argosari I |
| No. Jembatan | 64.02.20.004.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Argosari I I |
| Panjang (m) | 9.2 |
| Lebar (m) | 7 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Plat |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon