| Kode Ruas Jalan | 02.13 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Sidodadi II |
| No. Jembatan | 64.02.02.013.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Sidodadi II |
| Panjang (m) | 50.0 |
| Lebar (m) | 5.0 |
| Jumlah Bentang | 4 |
| Tipe | Plat |
| Kondisi | 3 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 2 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon