| Kode Ruas Jalan | 02.33 |
| Nama Ruas Jalan | Sungai Payang -Jonggon A |
| No. Jembatan | 64.02.02.033.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Sungai payang-Jonggon A |
| Panjang (m) | 12.8 |
| Lebar (m) | 4.8 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 4 |
| Bahan | Tanah |
| Kondisi | 3 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 3 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon