| Kode Ruas Jalan | 06.72 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Kramajaya |
| No. Jembatan | 64.02.06.072.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Kramajaya I |
| Panjang (m) | 30.5 |
| Lebar (m) | 8.2 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar Komposit |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 1 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon