| Kode Ruas Jalan | 07.34 |
| Nama Ruas Jalan | Manunggal Daya - Cipari Makmur |
| No. Jembatan | 64.02.07.034.01 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Manunggal Daya - Cipari Makmur |
| Panjang (m) | 8.0 |
| Lebar (m) | 4.0 |
| Jumlah Bentang | 3 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Kayu |
| Kondisi | 3 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 4 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 3 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon