| Kode Ruas Jalan | 16.13 |
| Nama Ruas Jalan | Jl. Perjiwa |
| No. Jembatan | 64.02.16.013.03 |
| Nama Jembatan | Jembatan Jl. Perjiwa III |
| Panjang (m) | 167.0 |
| Lebar (m) | 20.0 |
| Jumlah Bentang | 1 |
| Tipe | Gelagar |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 0 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 0 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon