| Kode Ruas Jalan | 20.02 |
| Nama Ruas Jalan | Salok Api Laut - Samboja Kuala |
| No. Jembatan | 64.02.20.002.03 |
| Nama Jembatan | Jembatan Salok Api Laut - Samboja Kuala III |
| Panjang (m) | 6.0 |
| Lebar (m) | 5.0 |
| Jumlah Bentang | 2 |
| Tipe | Gorong-Gorong Persegi |
| Kondisi | 1 |
| Bahan | Beton Bertulang |
| Kondisi | 0 |
| Tipe | Dinding Penuh |
| Kondisi | 2 |
| Bahan | Tiang Pancang |
| Kondisi | 1 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon