| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 695.362 | 31.71 % |
| 2 | Sedang | 566.085 | 25.81 % |
| 3 | Rusak Ringan | 521.364 | 23.77 % |
| 4 | Rusak Berat | 410.212 | 18.71 % |
| Total | 2193.02 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1261.447 | 57.52 % |
| Tidak Mantap | 931.576 | 42.48 % |
| Total | 2193.02 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 0 | 0.00 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 0 | 0.00 |
| 3 | 2 = Sedang | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 = Kritis | 0 | 0.00 |
| 6 | 5 = Runtuh | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 0.00 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 0 | 0.00 |
| Tidak Mantap | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 0.00 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon