| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 524.855 | 23.93 % |
| 2 | Sedang | 827.788 | 37.75 % |
| 3 | Rusak Ringan | 490.961 | 22.39 % |
| 4 | Rusak Berat | 349.419 | 15.93 % |
| Total | 2193.02 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1352.643 | 61.68 % |
| Tidak Mantap | 840.38 | 38.32 % |
| Total | 2193.02 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 34 | 1,963.50 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 51 | 1,237.50 |
| 3 | 2 = Sedang | 128 | 2,039.50 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 87 | 948.50 |
| 5 | 4 = Kritis | 27 | 291.00 |
| 6 | 5 = Runtuh | 2 | 53.00 |
| Total | 329 | 6,533.00 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 213 | 5,240.50 |
| Tidak Mantap | 116 | 1,292.50 |
| Total | 329 | 6,533.00 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon