| No | Kondisi | Panjang (km) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 555.536 | 25.33 % |
| 2 | Sedang | 834.804 | 38.07 % |
| 3 | Rusak Ringan | 724.023 | 33.01 % |
| 4 | Rusak Berat | 78.66 | 3.59 % |
| Total | 2193.02 | 100 % | |
| Kemantapan | Panjang (km) | Persentase |
| Mantap | 1390.34 | 63.4 % |
| Tidak Mantap | 802.683 | 36.6 % |
| Total | 2193.02 | 100 % |
| No | Nilai Kondisi | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 = Baik | 0 | 0.00 |
| 2 | 1 = Rusak Ringan | 0 | 0.00 |
| 3 | 2 = Sedang | 0 | 0.00 |
| 4 | 3 = Rusak Berat | 0 | 0.00 |
| 5 | 4 = Kritis | 0 | 0.00 |
| 6 | 5 = Runtuh | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 0.00 | |
| Kemantapan | Jumlah (unit) | Panjang (meter) |
| Mantap | 0 | 0.00 |
| Tidak Mantap | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 0.00 |
© Copyright © 2024 DPU Kutai Kartanegara
Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon